NASCAR14FAN
02-20-2007, 08:55 AM
Source: NASCAR.com
How ro read
RANK-CAR- DRIVER PTS.- STANDING POS.- HIGH RATING- DRIVER RATING
1 - 31 - Jeff Burton - 3 - 109.3 - 109.3
2 - 29 - Kevin Harvick - 1 - 109 - 109
3 - 5 - Kyle Busch - 23 - 102.4 - 102.4
4 - 2 - Kurt Busch - 36 - 102.3 - 102.3
5 - 1 - Mark Martin - 2 - 101.3 - 101.3
6 - 40 - David Stremme - 9 - 97.1 - 97.1
7 - 17 - Matt Kenseth - 40 - 93.5 - 93.5
8 - 20 - Tony Stewart - 39 - 92.5 - 92.5
9 - 38 - David Gilliland - 6 - 90.7 - 90.7
10 - 99 - Carl Edwards - 24 - 88.1 - 88.1
11 - 70 - Johnny Sauter - 15 - 88 - 88
12 - 12 - Ryan Newman - 35 - 85.9 - 85.9
13 - 1 - Martin Truex Jr. - 27 - 84.7 - 84.7
14 - 19 - Elliott Sadler - 11 - 77.9 - 77.9
15 - 66 - Jeff Green - 34 - 77.7 - 77.7
16 - 41 - Reed Sorenson - 12 - 76.8 - 76.8
17 - 7 - Clint Bowyer - 17 - 74.7 - 74.7
18 - 88 - Ricky Rudd - 26 - 73.8 - 73.8
19 - 8 - Dale Earnhardt Jr. - 30 - 73.2 - 73.2
20 - 11 - Denny Hamlin - 28 - 72.4 - 72.4
21 - 24 - Jeff Gordon - 8 - 71.6 - 71.6
22 - 9 - Kasey Kahne - 22 - 69.8 - 69.8
23 - 16 - Greg Biffle - 25 - 68.8 - 68.8
24 - 26 - Jamie McMurray - 29 - 66.6 - 66.6
25 - 60 - Boris Said - 13 - 64.6 - 64.6
26 - 18 - J.J. Yeley - 10 - 64.5 - 64.5
27 - 13 - Joe Nemechek - 7 - 63 - 63
28 - 25 - Casey Mears - 19 - 61.1 - 61.1
29 - 14 - Sterling Marlin - 16 - 58.5 - 58.5
30 - 7 - Robby Gordon - 14 - 57.3 - 57.3
31 - 9 - Mike Wallace - 4 - 55.8 - 55.8
32 - 48 - Jimmie Johnson - 37 - 54.6 - 54.6
33 - 6 - David Ragan - 5 - 52.4 - 52.4
34 - 43 - Bobby Labonte - 20 - 52.3 - 52.3
35 - 21 - Ken Schrader - 33 - 52.1 - 52.1
36 - 44 - Dale Jarrett - 21 - 50.9 - 50.9
37 - 22 - Dave Blaney - 32 - 50.4 - 50.4
38 - 96 - Tony Raines - 31 - 49.4 - 49.4
39 - 42 - Juan Pablo Montoya - 18 - 45.7 - 45.7
40 - 10 - Scott Riggs - 42 - 42.7 - 42.7
41 - 55 - Michael Waltrip - 43 - 32.5 - 32.5
42 - 0 - David Reutimann - 38 - 28.5 - 28.5
43 - 45 - Kyle Petty - 41 - 26.3 - 26.3
How ro read
RANK-CAR- DRIVER PTS.- STANDING POS.- HIGH RATING- DRIVER RATING
1 - 31 - Jeff Burton - 3 - 109.3 - 109.3
2 - 29 - Kevin Harvick - 1 - 109 - 109
3 - 5 - Kyle Busch - 23 - 102.4 - 102.4
4 - 2 - Kurt Busch - 36 - 102.3 - 102.3
5 - 1 - Mark Martin - 2 - 101.3 - 101.3
6 - 40 - David Stremme - 9 - 97.1 - 97.1
7 - 17 - Matt Kenseth - 40 - 93.5 - 93.5
8 - 20 - Tony Stewart - 39 - 92.5 - 92.5
9 - 38 - David Gilliland - 6 - 90.7 - 90.7
10 - 99 - Carl Edwards - 24 - 88.1 - 88.1
11 - 70 - Johnny Sauter - 15 - 88 - 88
12 - 12 - Ryan Newman - 35 - 85.9 - 85.9
13 - 1 - Martin Truex Jr. - 27 - 84.7 - 84.7
14 - 19 - Elliott Sadler - 11 - 77.9 - 77.9
15 - 66 - Jeff Green - 34 - 77.7 - 77.7
16 - 41 - Reed Sorenson - 12 - 76.8 - 76.8
17 - 7 - Clint Bowyer - 17 - 74.7 - 74.7
18 - 88 - Ricky Rudd - 26 - 73.8 - 73.8
19 - 8 - Dale Earnhardt Jr. - 30 - 73.2 - 73.2
20 - 11 - Denny Hamlin - 28 - 72.4 - 72.4
21 - 24 - Jeff Gordon - 8 - 71.6 - 71.6
22 - 9 - Kasey Kahne - 22 - 69.8 - 69.8
23 - 16 - Greg Biffle - 25 - 68.8 - 68.8
24 - 26 - Jamie McMurray - 29 - 66.6 - 66.6
25 - 60 - Boris Said - 13 - 64.6 - 64.6
26 - 18 - J.J. Yeley - 10 - 64.5 - 64.5
27 - 13 - Joe Nemechek - 7 - 63 - 63
28 - 25 - Casey Mears - 19 - 61.1 - 61.1
29 - 14 - Sterling Marlin - 16 - 58.5 - 58.5
30 - 7 - Robby Gordon - 14 - 57.3 - 57.3
31 - 9 - Mike Wallace - 4 - 55.8 - 55.8
32 - 48 - Jimmie Johnson - 37 - 54.6 - 54.6
33 - 6 - David Ragan - 5 - 52.4 - 52.4
34 - 43 - Bobby Labonte - 20 - 52.3 - 52.3
35 - 21 - Ken Schrader - 33 - 52.1 - 52.1
36 - 44 - Dale Jarrett - 21 - 50.9 - 50.9
37 - 22 - Dave Blaney - 32 - 50.4 - 50.4
38 - 96 - Tony Raines - 31 - 49.4 - 49.4
39 - 42 - Juan Pablo Montoya - 18 - 45.7 - 45.7
40 - 10 - Scott Riggs - 42 - 42.7 - 42.7
41 - 55 - Michael Waltrip - 43 - 32.5 - 32.5
42 - 0 - David Reutimann - 38 - 28.5 - 28.5
43 - 45 - Kyle Petty - 41 - 26.3 - 26.3